<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>garci.es &#187; informatica</title>
	<atom:link href="http://www.garci.es/blog/category/informatica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.garci.es/blog</link>
	<description>Blog personal de Antonio García, fotógrafo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 10:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Steve Jobs</title>
		<link>http://www.garci.es/blog/2009/06/steve-jobs.html</link>
		<comments>http://www.garci.es/blog/2009/06/steve-jobs.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 22:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio García</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garci.es/blog/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Este vídeo, que recoge el discurso de Steve Jobs a un grupo de recién graduados en la Universidad de Stanford en 2005, pero a mí me parece tan inspirador que no puedo dejar de compartirlo en este blog. httpvh://www.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este vídeo, que recoge el discurso de Steve Jobs a un grupo de recién graduados en la Universidad de Stanford en 2005, pero a mí me parece tan inspirador que no puedo dejar de compartirlo en este blog.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc">httpvh://www.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garci.es/blog/2009/06/steve-jobs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo iPhone 3G S, modelo &#8216;hormonado&#8217; del iPhone de toda la vida</title>
		<link>http://www.garci.es/blog/2009/06/nuevo-iphone-3g-s-modelo-hormonado-del-iphone-de-toda-la-vida.html</link>
		<comments>http://www.garci.es/blog/2009/06/nuevo-iphone-3g-s-modelo-hormonado-del-iphone-de-toda-la-vida.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 16:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio García</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garci.es/blog/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Pocos casos recuerdo como el del iPhone, en cuanto a penetración en el mercado. De repente, todo el mundo tiene un iPhone, o lo quiere. Es como lo que ocurrió con el iPod, de repente no tenías un mp3, tenías un iPod. Habías comprado tu status de cool con un cacharro que hacía lo mismo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pocos casos recuerdo como el del iPhone, en cuanto a penetración en el mercado. De repente, todo el mundo tiene un iPhone, o lo quiere. Es como lo que ocurrió con el iPod, de repente no tenías un mp3, tenías un iPod. Habías comprado tu status de <em>cool</em> con un cacharro que hacía lo mismo, pero costaba el doble o el triple. Y por qué caímos todos en el agujero? Porque Apple sabe lo que necesitamos antes que nosotros mismos.</p>
<p>Sin embargo, con el iPhone tuvieron un par de fallos menores. Entre ellos, se veían limitaciones en la cámara de fotos, de 2 Mpx, y carente de muchas funcionalidades <em>standard</em> a día de hoy en un móvil con cámara, como los mensajes multimedia (MMS). Esto, unido al hecho de que indisolublemente va unido a una tarifa de datos, y a que el modelo tope era de 16GB (algo escaso para un melómano como yo), me hicieron inclinarme a comprar mi iPod Touch de 32GB, con el que estoy la mar de contento y feliz. Parto del hecho de que hoy por hoy no necesito consultar mi correo las 24 horas del día, pero para un usuario más avanzado en tecnología móvil, tener una cámara más potente y con mayor capacidad era algo que Apple <em>debería </em>poder ofrecerle.</p>
<p>Pues bien, ayer Apple por fin subsanó estos fallos: el iPhone 3G S ya es una realidad.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-452 aligncenter" src="http://www.garci.es/blog/wp-content/uploads/2009/06/iphonevs-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></p>
<p>Así que ahora tenemos un iPhone con cámara de 3Mpx(aún escaso, pero suficiente para la calidad que puede ofrecer un sensor tan pequeño), autoenfoque selectivo, y con grabación y edición de vídeo. Le han añadido una serie de nuevas mejoras (como puede ser la brújula, el control por voz y los MMS), y por fin han lanzado un modelo con 32GB de disco. El iPhone 3G antiguo se seguirá vendiendo, en un modelo <em>low-cost</em> de 8GB a la mitad de precio (99$ en USA), para no perder de vista el segmento medio del mercado, imagino. Otro golpe de efecto de la compañía de la manzana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garci.es/blog/2009/06/nuevo-iphone-3g-s-modelo-hormonado-del-iphone-de-toda-la-vida.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testeando Windows 7 RC</title>
		<link>http://www.garci.es/blog/2009/05/testeando-windows-7-rc.html</link>
		<comments>http://www.garci.es/blog/2009/05/testeando-windows-7-rc.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 22:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio García</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garci.es/blog/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Llevo ya cerca de dos semanas con la versión Release Candidate (la &#8216;casi defintiva&#8217;) de Windows 7. Lo primero de todo, debo decir que soy de las pocas personas que realmente ven en Windows Vista un sistema operativo mejor y más optimizado que Windows Xp, si bien es cierto que dispongo de una máquina bastane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llevo ya cerca de dos semanas con la versión Release Candidate (la &#8216;casi defintiva&#8217;) de Windows 7. Lo primero de todo, debo decir que soy de las pocas personas que realmente ven en Windows Vista un sistema operativo mejor y más optimizado que Windows Xp, si bien es cierto que dispongo de una máquina bastane potente, requisito al parecer indispensable ara poder disfrutar de un modo decente con Vista.</p>
<p>Sin embargo, había muchas cosas que mejorar en Vista, y la gente de Microsoft tenía un trabajo duro por hacer: mejorar la transferencia de archivos (insultantemente lenta), así como ciertos probmeas de estabilidad (sobre todo de gestión de memoria). Pues con Windows 7, todo eso forma parte del pasado, afortunadamente parece que en Redmond han hecho los deberes y por fin tenemos el heredero digno de Windows XP:</p>
<div id="attachment_417" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.garci.es/blog/wp-content/uploads/2009/05/fondo-windows-7.jpg" rel="lightbox[416]"><img class="size-medium wp-image-417" title="Mi escritorio en Windows 7" src="http://www.garci.es/blog/wp-content/uploads/2009/05/fondo-windows-7-300x187.jpg" alt="Mi escritorio en Windows 7" width="300" height="187" /></a><p class="wp-caption-text">Mi escritorio en Windows 7</p></div>
<p>Respecto a la nueva barra de tareas y el manejo de ventanas, en <a href="http://www.kinexy.com/atajos-de-teclado-en-windows-7" target="_blank">Kinexy</a> dan buena cuenta de ello, así que no me extenderé más. Sólo recomendaros que lo probéis, y como plus kármico, intentad mantener el escritorio limpio de iconos&#8230; es una gozada <img src='http://www.garci.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garci.es/blog/2009/05/testeando-windows-7-rc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos hacemos mayores</title>
		<link>http://www.garci.es/blog/2007/08/nos-hacemos-mayores.html</link>
		<comments>http://www.garci.es/blog/2007/08/nos-hacemos-mayores.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 09:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio García</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garci.es/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Poniendo un poco de orden en mi ordenador, he reparado en un dato curioso: la cantidad de disco duro que consumimos. Y es que aún recuerdo (no hace ni diez años) cuando mi madre me compró mi primer ordenador 386 con 2MB de RAM y 120MB de disco duro. Y con ese cacharro, que ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_4i_St479WUU/Rs_6ok-f74I/AAAAAAAAB80/lJb6gYdLd-U/s1600-h/carpeta-windows.gif" rel="lightbox[189]"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://3.bp.blogspot.com/_4i_St479WUU/Rs_6ok-f74I/AAAAAAAAB80/lJb6gYdLd-U/s320/carpeta-windows.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5102572477861588866" border="0" /></a>Poniendo un poco de orden en mi ordenador, he reparado en un dato curioso: la cantidad de disco duro que consumimos. Y es que aún recuerdo (no hace ni diez años) cuando mi madre me compró mi primer ordenador 386 con 2MB de RAM y 120MB de disco duro. Y con ese cacharro, que ya en la época estaba antiguo (algun que otro amigo con pasta tenía flamantes Pentium 233 MMX), aprendí lo más importante de un ordenador: sus tripas.</p>
<p>El resto a partir de entonces ha sido hacerlo todo más rápido, más grande y más bonito. No niego que no haya habido mejoras sustanciales (el boom de internet y la vida digital son pasos muy importantes), pero yo recuerdo que con mi 386 gigante tenía Windows 3.11, un Office instalado (creo que era la versión 4.2, pero vete a saber ahora), y un visor de imágenes para DOS (el archifamoso SEA) con los que me pasaba las horas muertas, literalmente.</p>
<p>Te ajustabas el tamaño de las carpetas quitando archivos que no usabas, recuerdo incluso borrar los archivos .hlp de windows para ahorrar espacio!! ejecutaba el DEFRAG cada dos semanas, era un hacha con el MEMMAKER de DOS, para poder jugar al Cool Spot de PC que te pedía 4MB de RAM&#8230;</p>
<p>Ahora todo es increíble, digital y fastuosamente rápido&#8230; pero se ha perdido ese mimo que le ponías a un programa cuando alguien te lo pasaba en cuatro disquetes.</p>
<p>Ahora mi carpeta Windows ocupa 13.3GB. Se ha perdido el amor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garci.es/blog/2007/08/nos-hacemos-mayores.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report Windows Vista!</title>
		<link>http://www.garci.es/blog/2007/03/report-windows-vista.html</link>
		<comments>http://www.garci.es/blog/2007/03/report-windows-vista.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 19:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio García</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garci.es/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, voy a ser más breve de lo que pensé en un principio, pero el motivo es sencillo: realmente no cambia tanto Windows Vista con respecto a Windows XP. Por lo menos, no en lo más básico: es un SO pensado para que el usuario novel-medio se sepa manejar con suficiente soltura en su ordenador. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, voy a ser más breve de lo que pensé en un principio, pero el motivo es sencillo: realmente no cambia tanto Windows Vista con respecto a Windows XP.<br /><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5044470831260627106" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_4i_St479WUU/RgGPfokb8KI/AAAAAAAAAfI/jDR2vnZ3R90/s320/trucos-windows-vista-escritorio-17.jpg" border="0" /> Por lo menos, no en lo más básico: es un SO pensado para que el usuario novel-medio se sepa manejar con suficiente soltura en su ordenador. El que tenga más conocimientos, que se agarre porque vienen curvas (!):</p>
<p>De primeras, lo más importante en este nuevo SO es el aspecto visual -> Vista supera con creces cualquier expectativa que tenía. Porque su interfaz gráfica es exuberante, incluso a veces abrumadora, pero en un par de días con Aero pierdes la sensación de confusión y casi todo se vuelve mucho más sencillo. El truco: simplificar las cosas. Todo va a estar donde crees que estaría más accesible.</p>
<p>Así, la tradicional carpeta &#8220;Mis Documentos&#8221; cambia para convertirse en una carpeta con tu nombre de perfil. Ahí tienes carpetas para almacenar desde Mis imágenes, Videos, Contactos, Música, Documentos, Descargas ,Vínculos, Favoritos.. y un largo etc. Todo se vuelve visualmente más espectacular, pero funcionalmente más sencillo.</p>
<p>Y el resto, pues más de lo mismo: si XP era más automatizado que Win9x, multiplica y acertarás: No le digas a Windows dónde importar las fotos, él sabe que lo tiene que hacer en Mis Imágenes y creando una carpeta con la fecha para mantenerse ordenado. No instales nada, ningún CD, nada: él sabe lo que tienes y te actualiza los controladores. Como podéis suponer, para noveles. Los &#8216;pros&#8217; tendremos que mirar un poco más al principio, para conocer la interfaz y el funcionamiento, y una vez ahí situados, coser y cantar.</p>
<p>Dejo pendiente de pruebas el tema de los cracks; de momento y Wii mediante, pasaré un rato largo sin jugar a PC. Pero que conste que si no se trata de un juego, no he tenido ningún problema con parches de ética dudosa <img src='http://www.garci.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>En fin, si lo que queréis es alcanzar un nuevo nivel de entretenimiento definitivo y lograr el cénit de la informática doméstica, lamento defraudaros (los juegos nuevos no están mal, pero un poker y un ajedrez es más de lo mismo), pero Vista no es la panacea. Pero si estáis hartos o aburridos de Windows XP y queréis un nuevo SO más sencillo y que os dé menos problemas, lanzaros de cabeza.</p>
<p>En cuanto a versiones, he probado Ultimate y no está mal, pero al precio que está creo que me quedaré con Home Premium. Si hay algún cambio sustancial, os lo haré saber.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garci.es/blog/2007/03/report-windows-vista.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que te has gastado cuanto?</title>
		<link>http://www.garci.es/blog/2007/03/%c2%bfque-te-has-gastado-cuanto.html</link>
		<comments>http://www.garci.es/blog/2007/03/%c2%bfque-te-has-gastado-cuanto.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 20:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio García</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[300]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garci.es/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Al comentarle a cierto Space Opera Victim que me iba a ir de compras al centro, que llevaba mucho sin ir y que me iba a comprar mogollón de comics, me dijo que ni lo intentara, que no había nada&#8230;&#8230; evidentemente, no sabía que llevaba MUCHO sin ir. He hecho una compra tremenda, indecente y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al comentarle a cierto <a href="http://www.spaceoperavictim.com/" target="_blank">Space Opera Victim </a>que me iba a ir de compras al centro, que llevaba mucho sin ir y que me iba a comprar mogollón de comics, me dijo que ni lo intentara, que no había nada&#8230;<br /><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5041876239283018434" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_4i_St479WUU/RfhXugPyWsI/AAAAAAAAAe0/56tLVsYzlDI/s320/207-03-14+Compra+Comics+001.JPG" border="0" />&#8230; evidentemente, no sabía que llevaba MUCHO sin ir. He hecho una compra tremenda, indecente y absolutamente desestresante. Y tengo muchas cosas pendientes para vosotros, como el report de <a href="http://www.fnac.es/dsp/;jsessionid=caadZGpXw2Hkm8?servlet=extended.HomeExtendedServlet&#038;Code1=88892672&amp;amp;amp;Code2=174&#038;prodID=274092&amp;viewMode=0" target="_blank">300</a> (que espero que llegue antes que el de la peli), Marvel Zombies VS Army of Darkness (YESH!!!) y The Ultimates. La de Dinastía de M me la guardaré porque seguro que es una p&#8230; CHANANTE!</p>
<p><span style="font-family:arial;font-size:78%;">Y sigo con lo mío&#8230; probad Windows Vista!! Único fallo: el crack del Need For Speed Carbono no funciona. Posible problema para crackers compulsivos (sólo en juegos, el resto como la seda).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garci.es/blog/2007/03/%c2%bfque-te-has-gastado-cuanto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No mas fakes!</title>
		<link>http://www.garci.es/blog/2007/03/no-mas-fakes.html</link>
		<comments>http://www.garci.es/blog/2007/03/no-mas-fakes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 23:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio García</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garci.es/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Se acabaron los skins de pegote del XP, a partir de ahora empieza la etapa de testeo de Windows Vista Ultimate. De momento me da muy buen rollo, visualmente es una delicia. Pero claro, si a primera &#8220;Vista&#8221; no gusta, estamos jodidos!! Dentro de poco, un reportaje más extenso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://3.bp.blogspot.com/_4i_St479WUU/RetS0x96a4I/AAAAAAAAAeg/zP9M36EjU3I/s1600-h/Tapiz.jpg" rel="lightbox[76]"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5038211674863725442" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_4i_St479WUU/RetS0x96a4I/AAAAAAAAAeg/zP9M36EjU3I/s320/Tapiz.jpg" border="0" /></a>
<div>Se acabaron los skins de pegote del XP, a partir de ahora empieza la etapa de testeo de Windows Vista Ultimate. De momento me da muy buen rollo, visualmente es una delicia. Pero claro, si a primera &#8220;Vista&#8221; no gusta, estamos jodidos!!</div>
<div> </div>
<div>Dentro de poco, un reportaje más extenso.</div>
<p>
<div></div>
<p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garci.es/blog/2007/03/no-mas-fakes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TopDesk: Aero POWAH!</title>
		<link>http://www.garci.es/blog/2007/02/topdesk-aero-powah.html</link>
		<comments>http://www.garci.es/blog/2007/02/topdesk-aero-powah.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 21:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio García</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garci.es/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Quieres un fake bien chulo de Windows Vista en tu XP? Pero a lo grande!! Y si además quieres un Exposé de regalo, ya no tienes excusas en probar el TopDesk!!!!! FRRIKAZO UNLEASHED!!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quieres un fake bien chulo de Windows Vista en tu XP?</p>
<div align="center"><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dcmfv59Qfno"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dcmfv59Qfno" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></div>
<p>Pero a lo grande!! Y si además quieres un <a href="http://www.apple.com/macosx/features/expose/" target="_blank">Exposé </a>de regalo, ya no tienes excusas en probar el <a href="http://www.otakusoftware.com/topdesk/" target="_blank">TopDesk</a>!!!!!</p>
<p>FRRIKAZO UNLEASHED!!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garci.es/blog/2007/02/topdesk-aero-powah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dónde guarda Firefox los archivos temporales de internet?</title>
		<link>http://www.garci.es/blog/2007/02/donde-guarda-firefox-los-archivos-temporales-de-internet.html</link>
		<comments>http://www.garci.es/blog/2007/02/donde-guarda-firefox-los-archivos-temporales-de-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 08:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garci.es/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Misterio resuelto!!! C:\Documents and Settings\AAAA\Configuración local\Datos de programa\Mozilla\Firefox\profiles\XXXX\cache\Donde XXXX es el nombre del perfil usado, por defecto &#8220;default&#8221; y donde AAAA es el nombre de usuario de Windows. Es la típica movida que nunca recuerdas pero que siempre terminas averiguando&#8230; pues ya sabemos la respuesta &#8220;oficial&#8221;. A aprenderselo que mañana os lo pregunto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Misterio resuelto!!!</p>
<p>C:\Documents and Settings\AAAA\Configuración local\Datos de programa\Mozilla\Firefox\profiles\XXXX\cache\<br />Donde XXXX es el nombre del perfil usado, por defecto &#8220;default&#8221; y donde AAAA es el nombre de usuario de Windows.</p>
<p>Es la típica movida que nunca recuerdas pero que siempre terminas averiguando&#8230; pues ya sabemos la respuesta &#8220;oficial&#8221;. A aprenderselo que mañana os lo pregunto <img src='http://www.garci.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garci.es/blog/2007/02/donde-guarda-firefox-los-archivos-temporales-de-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac Style Victim</title>
		<link>http://www.garci.es/blog/2007/01/mac-style-victim.html</link>
		<comments>http://www.garci.es/blog/2007/01/mac-style-victim.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 23:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio García</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garci.es/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Si, ya lo sé, acaba de salir Vista y tengo que ser yo el que da por culo con Mac&#8230; también es cierto que debería estar durmiendo a estas horas, pero cuando tenemos la vena currante, tenemos la vena currante: Y no me digáis que esto no es currar con estilo!! Para los que quieran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si, ya lo sé, <a href="http://xataka.com/2007/01/30-hoy-se-lanza-el-windows-vista" target="_blank">acaba de salir Vista</a> y tengo que ser yo el que da por culo con Mac&#8230; también es cierto que debería estar durmiendo a estas horas, pero cuando tenemos la vena currante, tenemos la vena currante:</p>
<div style="text-align: center;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_4i_St479WUU/Rb_Ufr4e01I/AAAAAAAAAO8/xFMbrgZoRhs/s1600-h/macstyle.jpg" rel="lightbox[53]"><img style="cursor: pointer;" src="http://2.bp.blogspot.com/_4i_St479WUU/Rb_Ufr4e01I/AAAAAAAAAO8/xFMbrgZoRhs/s320/macstyle.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5025969349989421906" border="0" /></a></div>
<p>Y no me digáis que esto no es currar con estilo!!</p>
<p>Para los que quieran entrar en el lado oscuro: <a href="http://osx.portraitofakite.com/" target="_blank">Fly A Kite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garci.es/blog/2007/01/mac-style-victim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

